Наши цены
Вы можете купить пенотерм и порилекс для утепления и пароизоляции жилых помещений, бань, саун по ценам указанным в данном прайс-листе.
По вопросам оптовых поставок звоните по контактным телефонам.
ПЕНОТЕРМ ® НПЭ - вспененный полипропилен (Россия).
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. ( с НДС) | Применение, краткие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опт. (от 500 кв.м.) | розница | |||||||
кв.м. | шт. | |||||||
Тип "НПП ЛФ" - вспененный полипропилен, ламинированный алюминиевой фольгой с одной стороны. | Высокотемпературная отражающая теплоизоляция для "бань и саун". Сокращает время на нагрев помещения на 15¬20 %. Экономит энергозатраты на обогрев до 25-30 %. Диапазон рабочих температур - -40....+150 °С |
|||||||
Пенотерм НПП ЛФ | 3,0*1200*25 | 30 | 151,94 | 182,33 | ||||
Пенотерм НПП ЛФ | 4,0*1200*25 | 161,07 |
193,28 | |||||
Пенотерм НПП ЛФ | 5,0*1200*25 | 175,63 | 210,76 | |||||
Пенотерм НПП ЛФ | 8,0*1200*15 | 18 | 254,83 | 305,80 |
||||
Пенотерм НПП ЛФ | 10,0*1200*15 | 290,82 |
348,98 | |||||
Тип "НПП ЛП" - вспененный полипропилен, ламинированный металлизированной полимерной пленкой с одной стороны. | Специальная теплоизоляция для систем "теплый пол". Сокращает время на нагрев пола. Увеличивает теплоотдачу пола. Выдерживает длительные нагрузки Прочность на сжатие, при 10 % деформации -0,019 Мпа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛП | 2,0*1200*25 | 30 |
125,76 | 131.22 |
||||
Пенотерм НПП ЛП | 3,0*1200*25 | 144,95 |
151.26 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 4,0*1200*25 | 153,14 |
159.80 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 5,0*1200*25 | 168,22 |
175.53 | |||||
Пенотерм НПП ЛП | 8,0*1200*15 | 18 | 247,17 | 257.92 |
||||
Пенотерм НПП ЛП | 10,0*1200*15 | 280,92 |
337,10 | |||||
Тип "НПП ЛЭ (Э)" - экструзионный вспененный полипропилен. | Виброшумоизоляция для междуэтажных перекрытий. Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в конструкциях "плавающих полов" для улучшения изоляции ударного и воздушного шумов. Индекс снижения уровня ударного шума - 20-22 дБ. Динамический модуль упругости - 0,66 МПа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 5,0*1300*50 | 65 | 97,58 | 117,09 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 6,0*1300*50 | 117,33 |
140,80 |
|||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 8,0*1300*50 | 160,44 |
192,53 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ (Э) | 10,0*1300*50 | 199,40 | 239,28 | |||||
Тип "НПП ЛЭ (К)" - экструзионный вспененный полипропилен. | Виброшумоизоляция для междуэтажных перекрытий. Применяется в качестве вибродемпфирующей прослойки в конструкциях "плавающих полов" для улучшения изоляции ударного и воздушного шумов. Индекс снижения уровня ударного шума - 20-22 дБ. Динамический модуль упругости - 0,66 МПа |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 6,0*1300*50 | 65 | 86,58 | 103,90 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 8,0*1300*50 | 105,81 |
126,97 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ (К) | 10,0*1300*50 | 128,40 |
154,08 | |||||
Тип "НПП ЛЭ Aqua Protect" - виброшумоизоляция водозащитным слоем Aqua Protect | Виброшумоизоляция Материал используется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума, а также как гидроизоляционный материал. " |
|||||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 5,0*1300*50 | 65 | 256,35 | 307,62 | ||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 6,0*1300*50 | 282,12 |
338,54 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 8,0*1300*50 | 348,25 | 417,90 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ Э Aqua Protect | 10,0*1300*50 | 403,22 | 483,86 |
|||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 6,0*1300*50 | 65 | 206,59 | 247,91 |
||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 8,0*1300*50 | 238,69 | 286,42 | |||||
Пенотерм НПП ЛЭ К Aqua Protect | 10,0*1300*30 | 39 | 270,63 | 324,76 |
ПОРИЛЕКС® НПЭ - газовспененный полиэтилен (Россия)
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. ( с НДС) | Применение, краткие характеристики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
опт. (от 500 кв.м.) | розница | |||||||
кв.м. | шт. | |||||||
Тип "НПЭ" -экструзионный вспененный полиэтилен (пенополиэтилен). | Универсальная упаковка. Подложка под паркет и ламинат. Сглаживает неровности поверхности бетонного пола. Снижает уровень ударного шума. Увеличивает теплоемкость пола. Универсальная теплопароизоляция для малоэтажного и частного строительства. | |||||||
Порилекс НПЭ | 2,0*1000*50 | 50 | 14,12 | 16,94 | ||||
Порилекс НПЭ | 3,0*1000*50 | 50 | 19,64 | 23,57 | ||||
Порилекс НПЭ | 4,0*1250*50 | 62,5 | 26,77 | 32,12 |
||||
Порилекс НПЭ | 5,0*1250*50 | 32,55 | 39,06 | |||||
Порилекс НПЭ | 8,0*1250*20 | 25 | 53,46 | 64,15 |
||||
Порилекс НПЭ | 10,0*1250*20 | 65,05 | 78,06 |
|||||
Тип "НПЭ ЛФ - А" - пенополиэтилен ламинированный алюминиевой фольгой с одной стороны. | Отражающая теплоизоляция. Применяется для сокращения теплопотерь при внутреннем утеплении. Монтируется фольгой внутрь помещения с воздушной прослойкой 1-2 см, со стороны фольги. | |||||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 3,0*1200*30 | 36 | 67,63 | 81,16 |
||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 5,0*1200*30 | 83,18 |
99,82 |
|||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 8,0*1200*15 | 18 | 113,89 |
136,67 | ||||
Порилекс НПЭ ЛФ "А" | 10,0*1200*15 | 130,22 |
156,26 |
|||||
Тип "НПЭ ЛП - А" ( Экофол) - пенополиэтилен ламинированный металлизированной полимерной пленкой с одной стороны. | Плотность - 25-30 кг/м3 Водопоглащение % от объема -0,9%. Коэфф-т теплопроводности- 0,032-0,047 Вт/м. Рабочая температура от -40 °С до + 90 °С. Термоустойчивость, % менее 1,5 - 2 Звукоизоляция (250-6000Гц) - до 60 Дб. Прочность на разрыв, Мпа - 0,3 Горючесть - Г2, В1, Д2 |
|||||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 3,0*1200*25 | 30 | 53,52 | 64,22 |
||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 5,0*1200*25 | 68,10 |
81,72 |
|||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 8,0*1200*15 | 18 | 97,27 |
116,72 |
||||
Порилекс НПЭ ЛП "А" | 10,0*1200*15 | 111,97 |
134,36 |
|||||
Тип "НПЭ ЛСКП" - пенополиэтилен ламинированный черной пленкой СКП толщиной 200 мкм с одной стороны. | Укрывной материал для зимнего бетонирования. | |||||||
Порилекс НПЭ ЛСКП | 10,0*1200*25 | 30 | 150,69 |
180,83 | ||||
Подложка под обои - сшитый вспененный полиэтилен с закрытой ячеистой структурой, дублированный с двух сторон бумагой | Звукоизоляция, теплоизоляция, сглаживает неровности стен. Устойчива к воздействию бактерий, грибков. | |||||||
Подложка под обои | 4*500*14 | 7 | 136,42 | 163,71 | ||||
Евроблок -листовой тепло-звукоизоляционный слоистый материал, содержащий внешние полимерные слои из вспененного полипропилена, между которыми расположен вспененный полиэтилен | Звукоизоляция ограждающих конструкций (перекрытий, стен, перегородок) в помещениях. | |||||||
Евроблок 20 | 20*1000*600 | 0,6 | 200,69 |
240,83 | ||||
Евроблок 30 | 30*1000*600 | 258,68 | 310,42 | |||||
Евроблок 40 | 40*1000*600 | 325,97 |
391,16 | |||||
Евроблок 50 | 50*1000*600 | 428,87 | 514,64 |
ПОРИЛЕКС® НПЭ - трубная изоляция из вспененного полиэтилена, 2 м
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м.( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Порилекс НПЭ Т | 15 | 6 | 440 | 4,76 | 5,71 |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 360 | 5,50 | 6,60 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 280 | 6,67 |
8,00 |
|
Порилекс НПЭ Т | 28 | 220 | 8,23 | 9,88 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 180 | 10,23 | 12,28 | |
Порилекс НПЭ Т | 15 | 9 | 356 | 7,53 | 9,03 |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 284 | 8,28 | 9,94 | |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 240 | 9,41 | 11,29 | |
Порилекс НПЭ Т | 25 | 200 | 12,27 | 14,73 | |
Порилекс НПЭ Т | 28 | 168 | 11,51 | 13,82 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 136 | 13,68 | 16,41 | |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 110 | 16,02 | 19,22 | |
Порилекс НПЭ Т | 48 | 88 | 19,80 | 23,76 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 50 | 21,96 | 26,35 | |
Порилекс НПЭ Т | 60 | 50 | 22,46 | 26,95 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 50 | 23,15 | 27,78 | |
Порилекс НПЭ Т | 70 | 50 | 25,54 | 30,65 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 30 | 27,49 | 32,99 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 37,01 | 44,41 | |
Порилекс НПЭ Т | 110 | 24 | 43,47 | 52,17 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 24 | 45,93 | 55,12 | |
Порилекс НПЭ Т | 133 | 20 | 57,37 | 68,85 | |
Порилекс НПЭ Т | 18 | 13 | 200 | 12,56 | 15,07 |
Порилекс НПЭ Т | 22 | 168 | 14,14 | 16,97 | |
Порилекс НПЭ Т | 25 | 140 | 16,76 | 20,12 | |
Порилекс НПЭ Т | 28 | 132 | 16,71 | 20,05 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 108 | 19,83 | 23,80 | |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 80 | 26,24 | 31,48 |
|
Порилекс НПЭ Т | 48 | 70 | 28,72 | 34,46 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 50 | 27,02 | 32,43 | |
Порилекс НПЭ Т | 57 | 46 | 26,62 | 31,95 |
|
Порилекс НПЭ Т | 60 | 44 | 26,13 | 31,35 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 44 | 28,30 | 33,96 |
|
Порилекс НПЭ Т | 70 | 30 | 29,67 |
35,61 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 30 | 35,95 | 43,14 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 40,23 | 48,28 | |
Порилекс НПЭ Т | 110 | 20 | 54,65 | 65,58 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 20 | 58,30 | 69,96 | |
Порилекс НПЭ Т | 133 | 20 | 69,08 | 82,90 | |
Порилекс НПЭ Т | 35 | 20 | 70 | 33,59 | 40,31 |
Порилекс НПЭ Т | 42 | 60 | 41,21 | 49,45 | |
Порилекс НПЭ Т | 48 | 44 | 49,45 |
59,34 | |
Порилекс НПЭ Т | 54 | 44 | 56,22 |
67,46 | |
Порилекс НПЭ Т | 60 | 40 | 49,99 | 59,99 | |
Порилекс НПЭ Т | 64 | 40 | 53,34 | 64,01 | |
Порилекс НПЭ Т | 76 | 26 | 63,33 | 75,99 | |
Порилекс НПЭ Т | 89 | 30 | 69,13 | 82,96 |
|
Порилекс НПЭ Т | 110 | 20 | 86,09 | 103,31 | |
Порилекс НПЭ Т | 114 | 20 | 94,99 | 113,99 |
SuperProtect - трубная изоляция из вспененного полиэтилена, ламинированная полимерным покрытием синего или красного цвета.
Наименование | Размер (мм*мм*п.м.) | Цвет | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м. ( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*2 | синий | 400 | 12,10 | 14,52 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*2 | красный | 400 | 12,10 | 14,52 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*10 | синий | 10 | 12,10 | 14,52 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*4*10 | красный | 10 | 12,10 | 14,52 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*2 | синий | 320 | 13,06 | 15,67 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*2 | красный | 320 | 13,06 | 15,67 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*10 | синий | 10 | 13,06 | 15,67 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*4*10 | красный | 10 | 13,06 | 15,67 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*2 | синий | 250 | 16,45 | 19,74 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*2 | красный | 250 | 16,45 | 19,74 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*10 | синий | 10 | 16,45 | 19,74 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*4*10 | красный | 10 | 16,45 | 19,74 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*2 | синий | 180 | 20,79 | 24,94 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*2 | красный | 180 | 20,79 | 24,94 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*10 | синий | 10 | 20,79 | 24,94 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*4*10 | красный | 10 | 20,79 | 24,94 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*6*2 | синий | 360 | 12,61 | 15,13 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 18*6*2 | красный | 360 | 12,61 | 15,13 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*6*2 | синий | 280 | 13,63 | 16,35 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 22*6*2 | красный | 280 | 13,63 | 16,35 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*6*2 | синий | 220 | 17,14 | 20,56 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 28*6*2 | красный | 220 | 17,14 | 20,56 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*6*2 | синий | 160 | 21,69 | 26,02 |
Пенотерм НПЭ Т Super Protect | 35*6*2 | красный | 160 | 21,69 | 26,02 |
MicroCell Comfort - трубная изоляция из вспененного полиэтилена с клеевым слоем.
Наименование | Внутренний диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Кол-во п.м. в упаковке | Цена в рублях за п.м. ( с НДС) | |
---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | ||||
Пенотерм MicroCell Comfort | 18 | 9 | 15,96 | 19,15 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 240 | 17,41 | 20,89 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 19,82 | 23,78 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 168 | 20,80 | 24,96 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 136 | 26,59 | 31,90 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 33,33 | 40,00 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 42,06 | 50,47 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 50 | 50,76 | 60,91 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 60,42 | 72,50 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 18 | 13 | 200 | 25,62 | 30,74 |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 168 | 26,59 | 31,90 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 29,48 | 35,37 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 132 | 29,97 | 35,96 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 108 | 36,26 | 43,51 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 47,36 | 56,84 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 56,05 | 67,27 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 50 | 67,17 | 80,60 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 71,52 | 85,53 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 76 | 91,82 | 110,19 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 89 | 30 | 140,14 | 168,18 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 22 | 20 | 62,43 | 74,92 | |
Пенотерм MicroCell Comfort | 25 | 66,80 | 80.17 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 28 | 70,47 | 84,57 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 35 | 80,71 | 96,85 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 42 | 85,06 | 102,08 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 48 | 94,71 | 113,66 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 54 | 107,26 | 128,72 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 60 | 113,55 | 136,27 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 79 | 140,14 | 168,18 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 89 | 208,28 | 249,94 | ||
Пенотерм MicroCell Comfort | 110 | 248,89 | 298,66 |
Упаковочный профиль
Нименование | Размер (мм*мм*п.м) | Кол-во в упаковке | Цена в рублях за кв.м. (с НДС) | Применение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
опт. | розница | |||||
Порилекс НПЭ L 60x60x9 | 60х60х9 |
200 | 23,59 | 28,30 | Упаковочный профиль. Защитный профиль, изготовленный из полиэтилена высокого давления. Защищает различного вида изделия от ударов, сдавливания, падений, вибрации, соприкосновения с твердыми поверхностями, царапин, сколов и других случайных повреждений в процессе упаковки, такелажа или транспортировки. |
|
Порилекс НПЭ U 0x3 | 0х3 | 250 | 12,59 | 15,11 | ||
Порилекс НПЭ U 0x4 | 0х4 | 250 | 15,69 | 18,82 | ||
Порилекс НПЭ U 0x4х4 | 0х4х4 | 1000 | 15,69 | 18,82 | ||
Порилекс НПЭ UL 0x20 | 0х20 | 72 | 66,28 | 79,53 | ||
Порилекс НПЭ UL 0x30 | 0х30 | 150 | 30,13 | 36,16 | ||
Порилекс НПЭ U 5x15 | 5х15 | 400 | 13,38 | 16,06 | ||
Порилекс НПЭ U 15x25 | 15х25 | 280 | 17,19 | 20,63 | ||
Порилекс НПЭ U 25x35 | 25х35 | 180 | 22,49 | 26,99 | ||
Порилекс НПЭ U 35x45 | 35х45 | 140 | 26,79 | 32,15 | ||
Порилекс НПЭ U 55x65 | 55х65 | 100 | 30,97 | 37,16 |